| ALUS | PITUUS | LEVEYS | HENKILÖMÄÄRÄ | MAASÄHKÖTARVE | REGATTA-AJO |
| M/S Aino | 21 | 3,6 | 4 | X | |
| M/S Groenland | 27,5 | 6 | 16 | 220 | X |
| S/Y Toveri | 25 | 5 | 10 | X | |
| M/S Hans | 22 | 5,2 | 2 | 220 | X |
| M/S Tornator I | 23 | 5 | 16 | X | |
| M/S Woima | 22,5 | 5 | 2 | 220 | X |
| M/S Repola 2 | 21 | 5 | 5 | 220 | X |
| M/S Rudolf | 21 | 5 | 4 | 220 | X |
| M/S Woima | 20 | 4,2 | 3 | X | |
| M/S Emma | 20 | 4 | 7 | X | |
| M/S Arno | 20 | 4,8 | 220 | X | |
| M/S Wilh Schauman | 19,5 | 4,8 | 8 | 220 | X |
| M/S Poku | 19,5 | 5,2 | 2 | 220 | X |
| M/S Karali | 19 | 5,2 | 4 | X | |
| M/S Waala | 18,5 | 4 | 2 | 220 | X |
| M/S Rapid | 18,5 | 4,2 | 4 | X | |
| M/S Onkilahti | 17,5 | 4,6 | 2 | X | |
| M/S Anja | 17 | 4 | 4 | 220 | X |
| M/S Taavi | 17 | 4,6 | 2 | X | |
| M/S Tervaniemi | 16 | 4 | 2 | X | |
| M/S Roopertti | 15,5 | 3,4 | 2 | 220 | X |
| M/S Ilo | 15,5 | 3,8 | 8 | 220 | X |
| M/S Kissakoski | 15 | 3,6 | 4 | X | |
| M/S Tähti | 15 | 3,6 | 3 | 220 | X |
| M/S Sven Tuuva | 15 | 3,6 | 3 | 220 | X |
| M/S Huvi | 15 | 4 | 3 | X | |
| M/S Pelle | 15 | 3,8 | 6 | 220 | X |
| M/S Koski | 15 | 4 | 2 | 220 | X |
| M/S Lypsyniemi | 14,5 | 4 | 5 | 220 | X |
| M/S Raja 60 | 14 | 3,6 | 2 | 220 | X |
| M/S Heidi | 14 | 4 | 2 | 220 | X |
| M/S Yksi | 13,5 | 3,6 | 2 | 220 | X |
| M/S Ville | 12 | 3,4 | 3 | 220 | X |
| M/S Eka | 12 | 3,2 | 5 | 220 | X |
| M/S Kuhmo | 11 | 3,4 | 2 | X | |
| M/S Kelo | 11 | 3 | 2 | X | |
| M/S Hemppa | 10 | 3 | 2 | X | |
| M/S Kerttu | 10 | 3 | 2 | X | |
| M/S Seiska |